當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > NL型聯(lián)軸器NL型聯(lián)軸器
NL型聯(lián)軸器
NL聯(lián)軸器該產(chǎn)品使用于軸間及撓性傳動(dòng),允許較大的軸向徑向位移和角位移,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單.維修方便,拆裝容量,噪音低.傳動(dòng)功效損失小,使用壽命長(zhǎng)等。本公司長(zhǎng)期大量生產(chǎn)NL尼龍彈性聯(lián)軸器,NM水泵聯(lián)軸器,L爪聯(lián)器,六角聯(lián)軸器,鏈條鏈軸器 配軸徑:6mm-100mm。
性能參數(shù):
型號(hào) | 瞬時(shí)最大扭矩 Tmax(N.m) |
許用轉(zhuǎn)速 [N](r/min) |
主要尺寸 | 慣性扭矩(kg.cm2) | 重量 Kg |
|||||
軸孔直徑 d1,d2 |
軸孔長(zhǎng)度 L1,L2 |
D | D1 D2 |
E | L4 | |||||
NL1 | 40 | 6000 | 6-14 | 16-32 | 40 | 26 | 4 | 34 | 0.25 | 0.65 |
NL2 | 100 | 6000 | 10-22 | 25-52 | 52 | 36 | 4 | 40 | 0.92 | 1.1 |
NL3 | 160 | 6000 | 20-28 | 52-62 | 66 | 44 | 4 | 46 | 3.10 | 1.9 |
NL4 | 250 | 6000 | 28-38 | 62-82 | 83 | 58 | 4 | 48 | 8.69 | 2.63 |
NL5 | 310 | 5000 | 32-42 | 82-112 | 93 | 68 | 4 | 50 | 14.28 | 3.85 |
NL6 | 400 | 5000 | 40-48 | 112 | 100 | 68 | 4 | 52 | 18.34 | 5.27 |
NL7 | 630 | 3600 | 45-55 | 112 | 115 | 80 | 4 | 60 | 56.5 | 8.2 |
NL8 | 1250 | 3600 | 48-68 | 112-142 | 140 | 96 | 4 | 72 | 98.55 | 19.5 |
NL9 | 2000 | 2000 | 60-80 | 142-172 | 175 | 124 | 6 | 93 | 370.5 | 27.6 |
NL10 | 1800 | 1800 | 70-100 | 142-212 | 220 | 157 | 8 | 110 | 1156.8 | 47.9 |
上一篇: 沒有了!
下一篇: 沒有了!